000 | 00563nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250317103056.0 | ||
008 | 240806s9999||||xx |||||||||||||| ||eng|| | ||
020 | _a81-7028-293-4 | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a338.95405 KALB | ||
100 | _aKalam A.P.J. | ||
245 | 0 |
_aBharat 2020 navniraman ki ruprekha / _cKalam A.P.J. |
|
260 |
_aDelhi: _bRajpal & Sons _c2004 |
||
300 | _a304p. | ||
650 | _aGeneral Studies | ||
880 |
_6245 _aभारत 2020 नवनिर्माण की रूपरेखा / कलाम ए.पी.जे. |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12293 _d12293 |